|
六安市加和拍卖有限公司 拍卖公告 |
|||||||||
|
受安徽省蚌埠市中级人民法院委托,我公司定于2016年10月13日下午3时30分在六安市皖西网络拍卖服务中心以“网络拍卖”方式举行拍卖会,公开拍卖以下标的: 一、拍卖标的: 位于六安市皖西路汇金国际广场13号楼第一层66间商铺(原皖西剧院-金商都对面),分拆拍卖参考价: 66间商铺分拆拍卖明细表 |
|||||||||
| 序号 | 房号 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 保证金(万元) | 序号 | 房号 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 保证金(万元) |
| 1 | 1001 | 85.51 | 3761168.86 | 40 | 34 | 1048 | 21.86 | 609525.63 | 10 |
| 2 | 1002 | 82.59 | 3632724.14 | 40 | 35 | 1049 | 18.18 | 494256.11 | 7 |
| 3 | 1003 | 84.54 | 3718496.01 | 40 | 36 | 1051 | 18.18 | 494256.11 | 7 |
| 4 | 1005 | 95.49 | 4108791.12 | 40 | 37 | 1055 | 34.29 | 956081.01 | 10 |
| 5 | 1006 | 99.67 | 4288656.12 | 40 | 38 | 1056 | 26.14 | 710659.82 | 10 |
| 6 | 1007 | 94.13 | 3881505.41 | 40 | 39 | 1057 | 26.14 | 710659.82 | 10 |
| 7 | 1008 | 93.03 | 3682704.36 | 40 | 40 | 1058 | 26.14 | 728849.05 | 10 |
| 8 | 1009 | 93.03 | 3541084.14 | 40 | 41 | 1059 | 27.43 | 745704.91 | 10 |
| 9 | 1010 | 108.53 | 4131087.33 | 40 | 42 | 1060 | 20.91 | 536288.69 | 8 |
| 10 | 1011 | 98.18 | 3666595.63 | 40 | 43 | 1061 | 20.91 | 536288.69 | 8 |
| 11 | 1013 | 65.30 | 2349983.58 | 30 | 44 | 1062 | 20.91 | 583015.24 | 10 |
| 12 | 1015 | 215.09 | 6187696.63 | 60 | 45 | 1063 | 36.86 | 977630.71 | 10 |
| 13 | 1022 | 34.76 | 1086179.42 | 10 | 46 | 1065 | 28.10 | 720687.95 | 10 |
| 14 | 1023 | 30.42 | 898899.59 | 10 | 47 | 1066 | 28.10 | 720687.95 | 10 |
| 15 | 1025 | 30.42 | 898899.59 | 10 | 48 | 1067 | 28.10 | 763894.10 | 10 |
| 16 | 1026 | 30.42 | 898899.59 | 10 | 49 | 1068 | 31.71 | 813287.66 | 10 |
| 17 | 1027 | 30.42 | 898899.59 | 10 | 50 | 1069 | 24.18 | 603071.36 | 10 |
| 18 | 1028 | 30.42 | 898899.59 | 10 | 51 | 1070 | 24.18 | 603071.36 | 10 |
| 19 | 1029 | 56.49 | 1669247.94 | 20 | 52 | 1071 | 24.18 | 641316.74 | 10 |
| 20 | 1030 | 35.31 | 1103355.15 | 10 | 53 | 1072 | 26.57 | 681429.17 | 10 |
| 21 | 1031 | 30.89 | 912768.26 | 10 | 54 | 1073 | 20.26 | 505297.65 | 8 |
| 22 | 1032 | 30.89 | 912768.26 | 10 | 55 | 1075 | 20.26 | 505297.65 | 8 |
| 23 | 1033 | 30.89 | 912768.26 | 10 | 56 | 1077 | 31.71 | 790884.58 | 10 |
| 24 | 1035 | 30.89 | 912768.26 | 10 | 57 | 1083 | 20.19 | 783576.88 | 10 |
| 25 | 1036 | 30.89 | 912768.26 | 10 | 58 | 1085 | 42.91 | 1070230.50 | 10 |
| 26 | 1037 | 57.37 | 1695278.17 | 20 | 59 | 1086 | 48.35 | 1240014.16 | 10 |
| 27 | 1038 | 22.78 | 673161.23 | 10 | 60 | 1087 | 30.87 | 769921.64 | 10 |
| 28 | 1039 | 36.30 | 986858.63 | 10 | 61 | 1090 | 18.56 | 476013.60 | 7 |
| 29 | 1040 | 12.09 | 328686.17 | 5 | 62 | 1091 | 31.51 | 878576.93 | 10 |
| 30 | 1042 | 19.47 | 560132.01 | 10 | 63 | 1092 | 31.51 | 835750.43 | 10 |
| 31 | 1043 | 19.09 | 549197.17 | 10 | 64 | 1151 | 35.12 | 931490.93 | 10 |
| 32 | 1046 | 23.15 | 665960.24 | 10 | 65 | 1152 | 35.12 | 979231.07 | 10 |
| 33 | 1047 | 21.86 | 609525.63 | 10 | 66 | 1190 | 34.37 | 958321.28 | 10 |
|
二、咨询、展示及保证金缴纳时间:公告之日起至2016年10月11日17时止。 展示地点:标的物所在地(有意者请至我司了解详细资料,并至现场勘查标的)。 三、拍卖地点:六安市开发区经三路商务创业园C楼309室。 四、注意事项:凡有意竟买人(含优先权人)请于2016年10月11日下午17时前将竞买保证金缴至(户名:安徽省蚌埠市中级人民法院:开户行;中国农业银行蚌埠新城支行,账号:1209 1001 0400 19000),竞买人应于2016年10月13日上午12时前持本人身份证和汇款凭证及法院保证金收据到本公司办理竞买登记手续后方可取得竞买资格,逾期不予办理,拍卖未成交:保证金5日内退还(不计息)。 五、咨询电话:0564-3331830 13805646971董先生 委托法院监督电话: 0552-3131531 公司地址 六安市梅山北路73号(华安证券对面)
|
|||||||||
