受委托,我公司定于2019年3月 22 日15:00 时在六安市裕安区公共资源交易监督管理局(裕安区城南六佛路裕安大厦8楼)开标二厅举行拍卖会。
一、拍卖标的物及参考价:
位于六安市裕安区分路口镇312国道南侧裕龙星城小区大市场24#、38#、39#、40#、43#、46#、47#共172套住宅房,约21289.87平方米(以房产局备案面积为准),参考价:单套2289---2966元/㎡(见清单);整体拍卖5893.55万元。优先整体拍卖,整体拍卖不成交,再分套拍卖。房源清单请向拍卖公司索取。
二、标的物展示时间:自公告之日起至拍卖会前一日下午17:00时止。
展示地点:分路口镇裕龙星城(312国道南侧标的物所在地)。
办理竞买登记时间:自公告之日起至2019年3月21日下午17:00时止。
三、1、有意竞买者请于2019年3月21日16:30前以转账方式(不接受现金交款)交付约定的保证金(每套保证金80000元,整体竞买保证金另行确定;交付保证金的账户名称必须与竞买人姓名一致)至以下账户:户名:六安市源亨拍卖有限公司,开户行:建设银行六安滨河支行, 账号:34001744208053006866(备注:竞买裕龙星城房屋保证金),若竞买不成,保证金在拍卖会后5个工作日内无息退还。2、有意竞买者请持有效证件(个人身份证、单位凭营业执照及法人证明)及保证金支付凭证到我公司办理竞买手续。3、拍卖佣金由买受人支付。佣金费率及其他相关事项详见竞买须知。
四、联系电话:裕安区城投 0564-3301105 江部长
拍卖公司0564- 3338850 15855243958 张先生
裕安区政府采购网址:http//www.lazfcg.cn/yuan
拍卖公司网站:www.ahyhpm.com ,微信公众号:六安市源亨拍卖有限公司
中拍协网络拍卖平台https://paimai.caa123.org,cn
附:1.竞买须知 2.房源清单
裕安区分路口裕龙星城房产竞买须知
一、竞买人是交纳了保证金办理了竞买手续的公民、法人或其它组织。竞买人应自觉遵守拍卖会秩序,不得干扰、阻碍他人竞买,否则保证金不予退还。
二、本次拍卖的裕安区分路口镇裕龙星城房地产以现状为准,本公司及委托方不作任何品质担保。本公司提供的相关信息仅供参考,不构成对竞买人参与竞买的担保。竞买人应于竞买前仔细查看拍品,详细了解拍品的数量(面积)、品质、权利状况及现状,一经应价,即承认了解拍品现状,如因情况不清造成的后果,责任自负。
三、本场拍卖会实行增价形式的拍卖,价高者得。加价幅度由拍卖师当场宣布,拍卖师有权根据现场竞买情况调整加价幅度。
竞买人竞价以号牌显示,一经应价便不得撤回,但有更高应价时,其应价失去效力。竞买人可以按一个加价幅度应价,也可以超过一个加价幅度自行报价。若有两个或更多的竞买人同时报同一价,则以拍卖师当场点号为准。
竞买人没有举号牌或以其他方式应价的无效,也不得拿非本公司号牌应价,号牌不得转让他人使用,若他人举牌应价,造成后果由转让者负责。
四、本场拍卖会中的标的物为有底价的拍品,如竞买人最高应价未达底价,拍卖师宣布不成交。如因委托人撤回标的,保证金如数退还,但拍卖人不负任何相关责任。
五、付款期限:单套房屋付款期15天,整体拍卖成交的付款期30天,自成交之日起计算。
六、拍卖成交后,买受人须当场签署《成交确认书》和拍卖笔录,并在约定的时间内付清标的价款及佣金。买受人如不能按期付清标的价款及佣金的,视为买受人悔约,放弃该成交标的,保证金不予退还,拍卖方有权解除成交合同,拍品另行处理。委托方有权依据《中华人民共和国拍卖法》第三十九条的有关规定,直接要求买受人承担经济赔偿责任(注:违约金按成交价的20%计算)。属于委托方违约的,由买受人直接向委托方主张权利。
七、佣金由买受人支付,按以下(分段累加)方式收取:成交价在100万元(含)以内的,按3%计算;100万元以上-200万元(含)的按2.5%;200万元-500万元(含)的按2%;500万元-1000万元的按1%;1000万元以上的按0.5%计算。
八、拍卖成交后涉及到产权过户、入户和有关证照变更手续的,由六安市振宇房地产开发有限公司负责,本公司提供成交手续,且由买受人与六安市振宇房地产开发有限公司签订房屋销售合同办理产权证,并按约定承担相关税费。拍卖人不担保(不负责)办证事宜。
九、特别提示:本次拍卖成交的房地产,由六安市振宇房地产开发有限公司负责办理权证事宜,涉及的税费按国家有关规定买卖双方各自承担。其中房地产销售税项由 六安市振宇房地产开发有限公司 承担。
十、竞买人须认真阅读并遵守本须知及拍卖会资料中所阐明的条款、事项,并自愿按照其内容履行后方可参与竞买。
竞买人确认同意签字:
六安市源亨拍卖有限公司
2019年2月26日
| 裕龙星城房产拍卖清单 | ||||||
| 序号 | 楼号 | 序号 | 位置及设计户型 | 实测面积(㎡) | 下调20%单价元 | 总价(万元 ) |
| 1 | 24# | 103 | 裕安大道(四层连体商住) | 120.96 | 2867 | 34.68 |
| 2 | 38# | 502 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2896 | 30.30 |
| 3 | 38# | 507 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2896 | 30.30 |
| 4 | 38# | 601 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.83 | 2838 | 36.56 |
| 5 | 38# | 602 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 6 | 38# | 603 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 7 | 38# | 604 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.83 | 2838 | 36.56 |
| 8 | 38# | 605 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.83 | 2838 | 36.56 |
| 9 | 38# | 606 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 10 | 38# | 607 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 11 | 38# | 608 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.8 | 2838 | 36.55 |
| 12 | 38# | 609 | 住宅(二室二厅一卫) | 97.99 | 2838 | 27.81 |
| 13 | 39# | 506 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.16 | 2896 | 30.30 |
| 14 | 39# | 507 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2896 | 30.30 |
| 15 | 39# | 509 | 住宅(二室二厅一卫) | 99.61 | 2896 | 28.85 |
| 16 | 39# | 601 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.83 | 2838 | 36.56 |
| 17 | 39# | 602 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 18 | 39# | 603 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 19 | 39# | 604 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.83 | 2838 | 36.56 |
| 20 | 39# | 605 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.83 | 2838 | 36.56 |
| 21 | 39# | 606 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 22 | 39# | 607 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2838 | 29.69 |
| 23 | 39# | 608 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.8 | 2838 | 36.55 |
| 24 | 39# | 609 | 住宅(二室二厅一卫) | 99.61 | 2838 | 28.27 |
| 25 | 39# | 610 | 住宅(二室二厅一卫) | 99.61 | 2838 | 28.27 |
| 26 | 40# | 107 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2867 | 29.99 |
| 27 | 40# | 108 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.8 | 2867 | 36.93 |
| 28 | 40# | 109 | 住宅(二室二厅一卫) | 99.61 | 2867 | 28.56 |
| 29 | 40# | 601 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.83 | 2834 | 36.51 |
| 30 | 40# | 602 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2834 | 29.65 |
| 31 | 40# | 603 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2834 | 29.65 |
| 32 | 40# | 605 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.8 | 2834 | 36.28 |
| 33 | 40# | 606 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2834 | 29.65 |
| 34 | 40# | 607 | 住宅(二室二厅一卫) | 104.61 | 2834 | 29.65 |
| 35 | 40# | 608 | 住宅(三室二厅一卫) | 128.8 | 2834 | 36.55 |
| 36 | 40# | 609 | 住宅(二室二厅一卫) | 99.61 | 2834 | 28.23 |
| 37 | 40# | 610 | 住宅(二室二厅一卫) | 99.61 | 2834 | 28.23 |
| 38 | 43# | 901 | 六响路(九层住宅复式) | 195.44 | 2296 | 44.86 |
| 39 | 43# | 902 | 六响路(九层住宅复式) | 220.55 | 2289 | 50.48 |
| 40 | 43# | 903 | 六响路(九层住宅复式) | 220.55 | 2289 | 50.48 |
| 41 | 43# | 904 | 六响路(九层住宅复式) | 195.44 | 2296 | 44.86 |
| 42 | 43# | 905 | 六响路(九层住宅复式) | 195.44 | 2296 | 44.86 |
| 43 | 43# | 906 | 六响路(九层住宅复式) | 220.55 | 2289 | 50.48 |
| 44 | 43# | 907 | 六响路(九层住宅复式) | 220.55 | 2289 | 50.48 |
| 45 | 43# | 908 | 六响路(九层住宅复式) | 195.44 | 2296 | 44.86 |
| 46 | 43# | 909 | 六响路(九层住宅复式) | 195.44 | 2296 | 44.86 |
| 小计: | 1606.16 | |||||
|
|
||||||
| 序号 | 楼号 | 序号 | 位置及设计户型 | 实测面积(㎡) | 下调20%单价元 | 总价(万元) |
| 47 | 43# | 910 | 六响路(九层住宅复式) | 220.55 | 2289 | 50.48 |
| 48 | 46# | 603 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2838 | 31.48 |
| 49 | 46# | 606 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2838 | 31.21 |
| 50 | 46# | 609 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2838 | 31.48 |
| 51 | 46# | 702 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2852 | 31.63 |
| 52 | 46# | 703 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2852 | 31.63 |
| 53 | 46# | 705 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2852 | 36.27 |
| 54 | 46# | 706 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2852 | 31.36 |
| 55 | 46# | 707 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2852 | 36.27 |
| 56 | 46# | 708 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2852 | 36.91 |
| 57 | 46# | 709 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2852 | 31.63 |
| 58 | 46# | 711 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.41 | 2866 | 36.91 |
| 59 | 46# | 803 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2866 | 31.79 |
| 60 | 46# | 805 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2866 | 36.46 |
| 61 | 46# | 806 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2866 | 31.52 |
| 62 | 46# | 807 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2866 | 36.46 |
| 63 | 46# | 808 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2866 | 37.09 |
| 64 | 46# | 809 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2866 | 31.79 |
| 65 | 46# | 903 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2881 | 31.95 |
| 66 | 46# | 905 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2881 | 36.63 |
| 67 | 46# | 906 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2881 | 31.67 |
| 68 | 46# | 907 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2881 | 36.63 |
| 69 | 46# | 908 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2881 | 37.27 |
| 70 | 46# | 1002 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2895 | 32.11 |
| 71 | 46# | 1003 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2895 | 32.11 |
| 72 | 46# | 1004 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2895 | 37.46 |
| 73 | 46# | 1005 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2895 | 36.82 |
| 74 | 46# | 1006 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2895 | 31.83 |
| 75 | 46# | 1007 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2895 | 36.82 |
| 76 | 46# | 1008 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2895 | 37.46 |
| 77 | 46# | 1009 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2895 | 32.11 |
| 78 | 46# | 1010 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2895 | 32.11 |
| 79 | 46# | 1011 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.41 | 2895 | 37.47 |
| 80 | 46# | 1102 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2909 | 32.26 |
| 81 | 46# | 1103 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2909 | 32.26 |
| 82 | 46# | 1104 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2909 | 37.64 |
| 83 | 46# | 1105 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2909 | 36.99 |
| 84 | 46# | 1106 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2909 | 31.98 |
| 85 | 46# | 1107 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2909 | 36.99 |
| 86 | 46# | 1108 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2909 | 37.64 |
| 87 | 46# | 1109+ | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2909 | 32.26 |
| 88 | 46# | 1110 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2909 | 32.26 |
| 89 | 46# | 1111 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.41 | 2909 | 37.65 |
| 90 | 46# | 1202 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2923 | 32.43 |
| 91 | 46# | 1203 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2923 | 32.43 |
| 92 | 46# | 1204 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2923 | 37.82 |
| 93 | 46# | 1205 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2923 | 37.18 |
| 94 | 46# | 1206 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2923 | 32.14 |
| 95 | 46# | 1207 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2923 | 37.18 |
| 小计: | 1699.93 | |||||
| 序号 | 楼号 | 序号 | 位置及设计户型 | 实测面积(㎡) | 下调20%单价元 | 总价(万元) |
| 96 | 46# | 1208 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2923 | 37.83 |
| 97 | 46# | 1210 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2923 | 32.43 |
| 98 | 46# | 1302 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2938 | 32.58 |
| 99 | 46# | 1303 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2938 | 32.58 |
| 100 | 46# | 1304 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2938 | 38.09 |
| 101 | 46# | 1305 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2938 | 37.35 |
| 102 | 46# | 1306 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2938 | 32.30 |
| 103 | 46# | 1307 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2938 | 37.35 |
| 104 | 46# | 1308 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2938 | 38.01 |
| 105 | 46# | 1309 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2938 | 32.58 |
| 106 | 46# | 1310 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2938 | 32.58 |
| 107 | 46# | 1401 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.41 | 2952 | 38.20 |
| 108 | 46# | 1404 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2952 | 38.18 |
| 109 | 46# | 1408 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2952 | 38.18 |
| 110 | 46# | 1409 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2952 | 32.74 |
| 111 | 46# | 1410 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2952 | 32.74 |
| 112 | 46# | 1508 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2966 | 38.37 |
| 113 | 46# | 1509 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2966 | 32.90 |
| 114 | 46# | 1603 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2838 | 31.48 |
| 115 | 46# | 1610 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2838 | 31.48 |
| 116 | 46# | 1701 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.41 | 2810 | 36.36 |
| 117 | 46# | 1702 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2810 | 31.16 |
| 118 | 46# | 1703 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2810 | 31.16 |
| 119 | 46# | 1704 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2810 | 36.35 |
| 120 | 46# | 1705 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2810 | 35.73 |
| 121 | 46# | 1706 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2810 | 30.90 |
| 122 | 46# | 1707 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2810 | 35.73 |
| 123 | 46# | 1708 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2810 | 36.35 |
| 124 | 46# | 1709 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2810 | 31.16 |
| 125 | 46# | 1710 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2810 | 31.16 |
| 126 | 46# | 1801 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.41 | 2782 | 35.99 |
| 127 | 46# | 1802 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2782 | 30.85 |
| 128 | 46# | 1803 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2782 | 30.85 |
| 129 | 46# | 1804 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2782 | 35.98 |
| 130 | 46# | 1805 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2782 | 35.37 |
| 131 | 46# | 1806 | 住宅(三室二厅一卫) | 109.95 | 2782 | 30.58 |
| 132 | 46# | 1807 | 住宅(三室二厅一卫) | 127.17 | 2782 | 35.37 |
| 133 | 46# | 1808 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.38 | 2782 | 35.98 |
| 134 | 46# | 1809 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2782 | 30.85 |
| 135 | 46# | 1810 | 住宅(三室二厅一卫) | 110.91 | 2782 | 30.85 |
| 136 | 46# | 1811 | 住宅(三室二厅一卫) | 129.41 | 2782 | 35.99 |
| 137 | 47# | 101 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.84 | 2767 | 35.10 |
| 138 | 47# | 108 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.81 | 2767 | 35.09 |
| 小计: | 1472.86 | |||||
| 序号 | 楼号 | 序号 | 位置及设计户型 | 实测面积(㎡) | 下调20%单价元 | 总价(万元) |
| 139 | 47# | 109 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2767 | 30.07 |
| 140 | 47# | 110 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2767 | 30.07 |
| 141 | 47# | 207 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2782 | 34.02 |
| 142 | 47# | 209 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2782 | 30.23 |
| 143 | 47# | 210 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2782 | 30.23 |
| 144 | 47# | 308 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.81 | 2795 | 35.45 |
| 145 | 47# | 309 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2795 | 30.38 |
| 146 | 47# | 409 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2810 | 30.54 |
| 147 | 47# | 1104 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.81 | 2909 | 36.89 |
| 148 | 47# | 1110 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2909 | 31.62 |
| 149 | 47# | 1306 | 住宅(三室二厅一卫) | 105.74 | 2923 | 30.91 |
| 150 | 47# | 1406 | 住宅(三室二厅一卫) | 105.74 | 2938 | 31.06 |
| 151 | 47# | 1407 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2938 | 35.92 |
| 152 | 47# | 1408 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.81 | 2938 | 37.25 |
| 153 | 47# | 1409 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2938 | 31.93 |
| 154 | 47# | 1410 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2938 | 31.93 |
| 155 | 47# | 1508 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.81 | 2952 | 37.43 |
| 156 | 47# | 1605 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2838 | 34.71 |
| 157 | 47# | 1606 | 住宅(三室二厅一卫) | 105.71 | 2838 | 30.01 |
| 158 | 47# | 1607 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2838 | 34.71 |
| 159 | 47# | 1705 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2810 | 34.36 |
| 160 | 47# | 1706 | 住宅(三室二厅一卫) | 105.71 | 2810 | 29.71 |
| 161 | 47# | 1707 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2810 | 34.36 |
| 162 | 47# | 1708 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.81 | 2810 | 35.63 |
| 163 | 47# | 1709 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2810 | 30.54 |
| 164 | 47# | 1710 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2810 | 30.54 |
| 165 | 47# | 1711 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.84 | 2810 | 35.64 |
| 166 | 47# | 1805 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2782 | 34.02 |
| 167 | 47# | 1806 | 住宅(三室二厅一卫) | 105.74 | 2782 | 29.41 |
| 168 | 47# | 1807 | 住宅(三室二厅一卫) | 122.29 | 2782 | 34.02 |
| 169 | 47# | 1808 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.81 | 2782 | 35.27 |
| 170 | 47# | 1809 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2782 | 30.23 |
| 171 | 47# | 1810 | 住宅(三室二厅一卫) | 108.69 | 2782 | 30.23 |
| 172 | 47# | 1811 | 住宅(三室二厅一卫) | 126.84 | 2782 | 35.28 |
| 小计: | 1114.6 | |||||
| 总合计: | 21289.87㎡ | 5893.55 | ||||
